제8호
Ethereum City아침 신문 · 전날 오전 9시 → 이날 오전 9시 (한국시간) 기준
비 내린 구역이 34곳 — 도시 전체가 젖었습니다
이날 오전 9시까지 24시간 동안 도심의 ETH는 2,698달러에서 2,573달러로 −4.6% 움직였습니다. 39개 구역 가운데 맑음은 1곳, 구름은 4곳, 비는 34곳이었습니다. 가장 많이 오른 구역은 Mode(+21.5%), 가장 많이 내린 구역은 MegaETH(−11.7%)입니다.
도심 하늘🌧 비ETH 24시간 −4.6%
맑은 구역1곳맑음 (+1.5% 이상)
비 온 구역34곳비 (−1.5% 이하)
도심 가스0.673 gwei최저 0.102 · 최고 6.0 gwei
블롭4.5개블록당 평균
대형 입금55건합계 9,209 ETH
구역별 날씨
| 구역 | 종류 | 날씨 | 24시간 등락 |
|---|---|---|---|
| Mode | 옵티미스틱 롤업 | ☀️ 맑음 | +21.5% |
| Fraxtal | 옵티미움 (외부 DA) | ⛅ 구름 | +0.4% |
| Gnosis Chain | 사이드체인 | ⛅ 구름 | −0.4% |
| BNB Chain | 독자 L1 (EVM) | ⛅ 구름 | −0.9% |
| ZKsync Era | ZK 롤업 | ⛅ 구름 | −1.0% |
| Mantle | ZK 롤업 (OP Succinct) | 🌧 비 | −1.6% |
| Plasma | 독자 L1 (EVM) | 🌧 비 | −2.4% |
| Katana | ZK 롤업 (Agglayer) | 🌧 비 | −2.5% |
| Polygon PoS | 사이드체인 | 🌧 비 | −2.8% |
| Linea | ZK 롤업 (zkEVM) | 🌧 비 | −3.1% |
| HyperEVM | 독자 L1 (EVM) | 🌧 비 | −3.9% |
| Arbitrum One | 옵티미스틱 롤업 | 🌧 비 | −4.1% |
| Zora | 옵티미스틱 롤업 | 🌧 비 | −4.2% |
| Taiko Alethia | 베이스드 롤업 | 🌧 비 | −4.2% |
| Kaia | 독자 L1 (EVM) | 🌧 비 | −4.2% |
| Avalanche | 독자 L1 (EVM C-체인) | 🌧 비 | −4.3% |
| Sei | 독자 L1 (EVM) | 🌧 비 | −4.3% |
| Base | 옵티미스틱 롤업 | 🌧 비 | −4.4% |
| Starknet | ZK 롤업 (STARK) | 🌧 비 | −4.4% |
| Ethereum | L1 · 정산·데이터 가용성 | 🌧 비 | −4.5% |
| OP Mainnet | 옵티미스틱 롤업 | 🌧 비 | −4.6% |
| Ink | 옵티미스틱 롤업 | 🌧 비 | −4.6% |
| Arbitrum Nova | 옵티미스틱 롤업 | 🌧 비 | −4.6% |
| Berachain | 독자 L1 (EVM) | 🌧 비 | −4.7% |
| Lisk | 옵티미스틱 롤업 | 🌧 비 | −4.9% |
| Cronos | 독자 L1 (EVM) | 🌧 비 | −5.0% |
| Abstract | ZK 롤업 | 🌧 비 | −5.1% |
| Robinhood Chain | 옵티미스틱 롤업 | 🌧 비 | −5.2% |
| World Chain | 옵티미스틱 롤업 | 🌧 비 | −5.4% |
| Scroll | ZK 롤업 (zkEVM) | 🌧 비 | −6.0% |
| SKALE | 이더리움 사이드체인 네트워크 | 🌧 비 | −6.1% |
| Sonic | 독자 L1 (EVM) | 🌧 비 | −6.4% |
| Soneium | 옵티미스틱 롤업 | 🌧 비 | −6.9% |
| Ronin | 옵티미움 (외부 DA) | 🌧 비 | −6.9% |
| Unichain | 옵티미스틱 롤업 | 🌧 비 | −7.4% |
| Celo | 옵티미움 (외부 DA) | 🌧 비 | −7.8% |
| Immutable zkEVM | 밸리디움 (외부 DA) | 🌧 비 | −8.3% |
| Monad | 독자 L1 (EVM) | 🌧 비 | −10.3% |
| MegaETH | 실시간 L2 (MegaEVM) | 🌧 비 | −11.7% |
상가 소식: 급등·급락한 상점
많이 오른 토큰
- BTWBitway+6.5%
- GEODGeodnet (DePIN)+5.7%
- TELTelcoin+3.5%
- BILLBillions Network+1.7%
- VCNTViciCoin+0.8%
많이 내린 토큰
- CAPCap−17.6%
- WELLMoonwell−17.3%
- PURRPurr−13.4%
- BRBedrock−13.0%
- MONMonad−10.3%
도로와 가스
도심(L1) 가스는 하루 동안 최저 0.102, 평균 0.673, 최고 6.0 gwei였습니다. L2들이 도심으로 올린 블롭은 블록당 평균 4.5개였습니다. 50 ETH가 넘는 대형 입금(L1 → L2)은 55건, 합계 9,209 ETH였습니다. 가장 붐빈 구역은 Arbitrum One로, 한때 평소의 4.0배까지 차가 몰렸습니다.
예보 놀이
이 회차에는 예보가 없었습니다. 오늘 회차 예보하러 가기 →
시민 소식
도시의 시민은 2명입니다. 구역 방명록에는 글이 1개 있습니다.
인구가 많은 구역
- Ethereum — 2명
오늘의 용어
유효성 증명 (영지식 증명) — 계산 내용을 다 보여 주지 않고도 "계산이 맞다"는 사실만 짧게 증명하는 암호 기술입니다. SNARK와 STARK가 대표적인 방식입니다. 용어 풀이 전체 보기 →
이 신문은 그날의 숫자로 자동 작성됩니다. 날씨는 지나간 시세의 흐름일 뿐 앞으로의 예보나 투자 조언이 아닙니다. 구역 날씨는 그 구역 토큰들의 시가총액 가중 등락이며(지수에 넣을 토큰이 없으면 ETH를 따릅니다), 시세는 DefiLlama의 기록을 씁니다.